Zutaten: Mandelnº (60%), Zucker*, Honigº (16%), Eieralbumin
Eialbumin
. Kann Spuren von: Erdnüssen, Sesam, Milch und Nüssen enthalten.
° =EU-Öko-Landbau, * =NICHT EU-Öko-Landbau.
| NÜHRUNGSMITTELKENNZEICHNUNG 100 g | ||
| Energiewert kJ | 2390 | kJ |
| Energiewert kcal | 575 | kcal |
| Fette | 34 | g |
| davon gesättigt | 3 | g |
| Kohlenhydrate | 36 | g |
| davon Zucker | 35 | g |
| Proteine | 16 | g |
| Salz | 0,01 | g |







