Ingrédients : Amandesº (60%), sucre*, mielº (16%), albumine d’œuf
albumine d’œuf
. Peut contenir des traces de : cacahuètes, sésame, lait et fruits à coque.
° = agriculture biologique de l’UE, * = agriculture biologique hors UE.
| ÉTIQUETAGE NUTRITIONNEL 100 g | ||
| Valeur énergétique kJ | 2390 | kJ |
| Valeur énergétique kcal | 575 | kcal |
| Graisses | 34 | g |
| dont saturés | 3 | g |
| Glucides | 36 | g |
| dont sucres | 35 | g |
| Protéines | 16 | g |
| Sel | 0,01 | g |







